专家计划:辉煌中国命中率:80% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140-142期 | 小 | 140期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 8连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 100期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 099期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 078期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。